Tabulinum: | De Sacrae Scripturae Libris |
Materia: | Vetus Testamentum |
Argumentum: | 10- Vulgata Clementina |
Sancto Alberto Magno Patrono Plorante ac Beata Semper Virgine Maria Intercedente, Spiritus Sancte, Veritatis Deus, Hunc Locum a Malo Defendere Digneris. |
Latinum - Latino - Latin | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
5,854 | 1546-04-08 | Sancti Auctores | Vetus Testamentum 'Vulgata Clementina' | LT | doc | |
8,265 | 1546-04-08 | Sancti Auctores | Vetus Testamentum 'Vulgata Clementina' | LT | ||
9,608 | 1546-04-08 | Sancti Auctores | Vetus Testamentum 'Vulgata Clementina' [Editio Altera] | LT |
Graecum - Greco - Greek | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
328 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 01 Genesis | GR | ||
253 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 02 Exodus | GR | ||
185 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 03 Leviticus | GR | ||
245 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 04 Numeri | GR | ||
225 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 05 Deuterononium | GR | ||
158 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 06 Josue | GR | ||
161 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 07 Judicum | GR | ||
47 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 08 Ruth | GR | ||
202 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 09 Samuelis I | GR | ||
183 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 10 Samuelis II | GR | ||
205 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 11 Regum I | GR | ||
188 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 12 Regum II | GR | ||
176 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 13 Paralipomenon I | GR | ||
212 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 14 Paralipomenon II | GR | ||
79 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 15 Esdrae | GR | ||
99 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 16 Nehemiae | GR | ||
81 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 17 Tobiae | GR | ||
110 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 18 Judith | GR | ||
84 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 19 Esther | GR | ||
193 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 20 Job | GR | ||
409 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 21 Psalmi | GR | ||
169 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 22 Proverbia | GR | ||
70 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 23 Ecclesiastes seu Qoelet | GR | ||
49 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 24 Canticum Canticorum | GR | ||
106 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 25 Sapientia | GR | ||
235 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 26 Ecclesiasticus seu Siracides | GR | ||
288 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 27 Isaias | GR | ||
294 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 28 Jeremias | GR | ||
53 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 29 Lamentations | GR | ||
52 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 30 Baruch | GR | ||
283 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 31 Ezechiel | GR | ||
137 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 32 Daniel | GR | ||
67 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 33 Osee | GR | ||
41 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 34 Joel | GR | ||
58 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 35 Amos | GR | ||
30 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 36 Abdias | GR | ||
37 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 37 Jonas | GR | ||
49 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 38 Michaea | GR | ||
35 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 39 Nauhum | GR | ||
37 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 40 Habacuc | GR | ||
38 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 41 Sophonias | GR | ||
34 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 42 Aggaeus | GR | ||
73 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 43 Zacharias | GR | ||
39 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 44 Malachias | GR | ||
200 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 45 Machabaeorum I | GR | ||
158 | sine-data | Sacri Auctores | VT. 46 Machabaeorum II | GR | ||
9,850 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum | GR | doc | |
652 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. Psalterium | GR | doc | |
1,136 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. Psalterium | GR | ||
16,735 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum (Codex Vaticanus Imago) | GR |
Gallicum - Francese - French - Français | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
572 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. Psalterium | FR |
Russicum - Russo - Russian | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
7,401 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum | RU | doc | |
1,994 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum | RU | zip |
Polaccum - Polacco - Polish | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
8,105 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum [Lectio 1] | PL | doc |
21 - Glagolitico | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
272 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 01 Liber Genesis | GL | ||
225 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 02 Liber Exodus | GL | ||
178 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 03 Liber Leviticus | GL | ||
227 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 04 Liber Numeri | GL | ||
213 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 05 Liber Deuteronomii | GL | ||
162 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 06 Liber Iosue | GL | ||
161 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 07 Liber Iudicum | GL | ||
66 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 08 Liber Ruth | GL | ||
197 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 09 Liber Primus Samuelis | GL | ||
172 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 10 Liber Secundus Samuelis | GL | ||
191 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 11 Liber Primus Regum | GL | ||
180 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 12 Liber Secundus Regum | GL | ||
178 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 13 Liber Primus Paralipomenon | GL | ||
207 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 14 Liber Secundus Paralipomenon | GL | ||
96 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 15 Liber Esdrae | GL | ||
116 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 16 Liber Nehemiae | GL | ||
123 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 17 Esz | GL | ||
99 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 18 Liber Thobis | GL | ||
121 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 19 Liber Iudith | GL | ||
98 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 20 Liber Esther | GL | ||
186 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 21 Liber Iob | GL | ||
173 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 23 Liber Proverbiorum | GL | ||
91 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 24 Liber Ecclesiastes | GL | ||
75 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 25 Liber Sapientiae | GL | ||
128 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 26 Liber Ecclesiasticus | GL | ||
233 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 27 Liber Canticum Canticorum | GL | ||
268 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 28 Liber Isaiae | GL | ||
289 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 29 Liber Ieremiae | GL | ||
82 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 30 Liber Lamentationum Ieremiae | GL | ||
67 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 31 Epj | GL | ||
78 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 32 Liber Baruch | GL | ||
264 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 33 Prophetia Ezechieles | GL | ||
144 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 34 Prophetia Danielis | GL | ||
90 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 35 Prophetia Osee | GL | ||
68 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 36 Prophetia Ioel | GL | ||
81 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 37 Prophetia Amos | GL | ||
53 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 38 Prophetia Abdiae | GL | ||
57 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 39 Prophetia Ionae | GL | ||
75 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 40 Prophetia Michaeae | GL | ||
63 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 41 Prophetia Nahum | GL | ||
62 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 42 Prophetia Habacuc | GL | ||
64 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 43 Prophetia Sophoniae | GL | ||
55 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 44 Prophetia Aggaei | GL | ||
94 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 45 Prophetia Zachariae | GL | ||
65 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 46 Prophetia Malachiae L | GL | ||
185 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 47 1 Liber Primus Maccabeorum | GL | ||
158 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum. 48 2 Liber Secundus Maccabeorum | GL | ||
317 | sine-data | Sancti Auctores | Vetus Testamentum .22 Liber Psalmorum | GL |
Lexicon Proprium - Concordances - Author's Dictionary | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
3 | Sine-data | Sancti Auctores | VT Lexicum Proprum Seu 'Concordances' | GR | html | |
7 | sine-data | Sancti Auctores | VT Lexicum Proprium Seu 'Concordances' | GR | html |
Si est ex hominibus consilium hoc aut opus hoc, dissolvetur; si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere. |
Οτι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυτη η το εργον τουτο καταλυθησεται ει δε εκ θεου εστιν ου δυνασθε καταλυσαι. |
Cooperatorum Veritatis Societas
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
Litterula per inscriptionem electronicam: Cooperatorum Veritatis Societas
«Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus» Ambrosius ... «Amici Veri Ecclesiae Traditionalistae Sunt.»
Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»