1° | 1,605 | Dei |
2° | 1,093 | Deo |
3° | 1,064 | Deus |
4° | 993 | Deum |
5° | 973 | Caput |
6° | 705 | Vero |
7° | 655 | Nihil |
8° | 616 | Christum |
9° | 596 | Inquit |
10° | 564 | Christus |
11° | 551 | Spiritus |
12° | 517 | Christi |
13° | 487 | Christo |
14° | 482 | Secundum |
15° | 453 | Carnis |
16° | 428 | Creatoris |
17° | 423 | Dominus |
18° | 394 | Adversus |
19° | 388 | Anima |
20° | 365 | Hominem |
21° | 363 | Caro |
22° | 361 | Filium |
23° | 358 | Animae |
24° | 354 | Homo |
25° | 353 | Caeterum |
26° | 350 | Carnem |
27° | 344 | Domini |
28° | 336 | Omnes |
29° | 333 | Nomine |
30° | 319 | Hominis |
31° | 309 | Omnibus |
32° | 300 | Dominum |
33° | 300 | Filius |
34° | 299 | Patrem |
35° | 292 | Animam |
36° | 287 | Nomen |
37° | 275 | Bonum |
38° | 274 | Pater |
39° | 261 | Fidem |
40° | 256 | Carne |
41° | 252 | Domino |
42° | 251 | Legis |
43° | 249 | Unum |
44° | 248 | Licet |
45° | 246 | Spiritu |
46° | 245 | Nemo |
47° | 245 | Totum |
48° | 242 | Spiritum |
49° | 237 | Dicit |
50° | 234 | Inde |
51° | 234 | Omnis |
52° | 233 | Deos |
53° | 229 | Materia |
54° | 227 | Ait |
55° | 227 | Hujus |
56° | 220 | Caussa |
57° | 220 | Terra |
58° | 218 | Apostolus |
59° | 217 | Mortem |
60° | 214 | Fecit |
61° | 205 | Fidei |
62° | 205 | Legem |
63° | 198 | Patris |
64° | 194 | Nulla |
65° | 190 | Prius |
66° | 187 | Corpore |
67° | 186 | Vitae |
68° | 185 | Natura |
69° | 185 | Necesse |
70° | 184 | Facta |
71° | 184 | Factum |
72° | 183 | Coelum |
73° | 183 | Homines |
74° | 181 | Creatorem |
75° | 181 | Fide |
76° | 177 | Primum |
77° | 175 | Alterius |
78° | 171 | Quantum |
79° | 171 | Verum |
80° | 168 | Res |
81° | 167 | Nostra |
82° | 166 | Coelo |
83° | 165 | Terram |
84° | 163 | Merito |
85° | 163 | Substantia |
86° | 163 | Substantiae |
87° | 162 | Malum |
88° | 161 | Omnino |
89° | 161 | Patre |
90° | 160 | Opus |
91° | 159 | Ecclesia |
92° | 159 | Maxime |
93° | 158 | Corporis |
94° | 157 | Primo |
95° | 156 | Retro |
96° | 155 | Aliter |
97° | 155 | Sermo |
98° | 152 | Opera |
99° | 152 | Solum |
100° | 150 | Joan |
101° | 150 | Marcion |
102° | 148 | Alibi |
103° | 148 | Hominum |
104° | 148 | Mortis |
105° | 147 | Baptismum |
106° | 147 | Mundi |
107° | 147 | Tempore |
108° | 146 | Interim |
109° | 144 | Gratia |
110° | 143 | Adam |
111° | 143 | Resurrectionem |
112° | 143 | Salutem |
113° | 142 | Filii |
114° | 142 | Loco |
115° | 141 | Regnum |
116° | 140 | Sensus |
117° | 138 | Filio |
118° | 138 | Ratio |
119° | 138 | Semel |
120° | 137 | Facit |
121° | 137 | Fides |
122° | 137 | Veritatis |
123° | 137 | Vita |
124° | 136 | Lege |
125° | 135 | David |
126° | 134 | Ostendit |
127° | 133 | Alias |
128° | 133 | Omne |
129° | 133 | Quidam |
130° | 133 | Tertullianus |
131° | 132 | Facere |
132° | 132 | Genus |
133° | 131 | Una |
134° | 130 | Constat |
135° | 130 | Vitam |
136° | 127 | Propterea |
137° | 126 | Marcionis |
138° | 125 | Penes |
139° | 125 | Tempus |
140° | 125 | Terrae |
141° | 123 | Dehinc |
142° | 123 | Duo |
143° | 123 | Mali |
144° | 122 | Sensu |
145° | 122 | Tota |
146° | 122 | Veritatem |
147° | 121 | Ecclesiae |
148° | 120 | Ratione |
149° | 119 | Naturae |
150° | 118 | Manus |
151° | 117 | Dico |
152° | 117 | Disciplina |
153° | 117 | Dixit |
154° | 116 | Forma |
155° | 116 | Tanto |
156° | 115 | Disciplinae |
157° | 115 | Homine |
158° | 115 | Rei |
159° | 115 | Siquidem |
160° | 114 | Caetera |
161° | 114 | Dicere |
162° | 114 | Materiae |
163° | 114 | Videri |
164° | 114 | Videtur |
165° | 113 | Formam |
166° | 113 | Gratiam |
167° | 113 | Hominibus |
168° | 113 | Primordio |
169° | 113 | Rerum |
170° | 112 | Alio |
171° | 112 | Ecclesiam |
172° | 112 | Unus |
173° | 111 | Habes |
174° | 111 | Nominis |
175° | 111 | Solus |
176° | 111 | Testimonium |
177° | 111 | Voluit |
178° | 110 | Fuisset |
179° | 110 | Materiam |
180° | 110 | Opinor |
181° | 109 | Alios |
182° | 109 | Apostoli |
183° | 109 | Morte |
184° | 109 | Multo |
185° | 109 | Sola |
186° | 108 | Duos |
187° | 107 | Pariter |
188° | 106 | Aliqua |
189° | 106 | Homini |
190° | 106 | Substantiam |
191° | 106 | Vere |
192° | 105 | Dicens |
193° | 105 | Jesum |
194° | 105 | Vis |
195° | 104 | Dictum |
196° | 104 | Gloria |
197° | 104 | Isto |
198° | 104 | Prima |
199° | 104 | Quale |
200° | 103 | Apostolis |
201° | 103 | Praeter |
202° | 103 | Primus |
203° | 102 | Creator |
204° | 102 | Creatore |
205° | 102 | Fuerat |
206° | 102 | Ordinem |
207° | 101 | Bona |
208° | 101 | Divinitatis |
209° | 100 | Possunt |
210° | 99 | Malo |
211° | 99 | Mox |
212° | 99 | Nimirum |
213° | 99 | Vult |
214° | 98 | Mala |
215° | 97 | Amplius |
216° | 97 | Facile |
217° | 97 | Facilius |
218° | 97 | Initio |
219° | 96 | Generis |
220° | 96 | Nationes |
221° | 96 | Species |
222° | 95 | Auctor |
223° | 95 | Scriptura |
224° | 95 | Tertulliani |
225° | 94 | Christiani |
226° | 94 | Imaginem |
227° | 94 | Venit |
228° | 93 | Mors |
229° | 92 | Argumentum |
230° | 92 | Habent |
231° | 92 | Parte |
232° | 92 | Sermonem |
233° | 91 | Factus |
234° | 91 | Filios |
235° | 91 | Jesus |
236° | 91 | Locum |
237° | 90 | Animas |
238° | 90 | Dubio |
239° | 90 | Evangelium |
240° | 90 | Novum |
241° | 90 | Sanguine |
242° | 90 | Scriptum |
243° | 90 | Vestra |
244° | 89 | Humanae |
245° | 89 | Intelligi |
246° | 89 | Judicium |
247° | 89 | Poenitentiam |
248° | 89 | Sententia |
249° | 89 | Unius |
250° | 89 | Vim |
251° | 88 | Coelis |
252° | 88 | Delictum |
253° | 88 | Dies |
254° | 88 | Gloriam |
255° | 88 | Haereses |
256° | 88 | Mundum |
257° | 88 | Pati |
258° | 88 | Saeculi |
259° | 87 | Dici |
260° | 87 | Poenitentiae |
261° | 87 | Solis |
262° | 87 | Virgo |
263° | 86 | Nostro |
264° | 86 | Potestatem |
265° | 86 | Sanctum |
266° | 86 | Suas |
267° | 86 | Virtute |
268° | 85 | Boni |
269° | 85 | Illorum |
270° | 85 | Nostrum |
271° | 85 | Proprie |
272° | 85 | Rebus |
273° | 85 | Verbum |
274° | 85 | Voluntate |
275° | 84 | Baptismo |
276° | 84 | Bonus |
277° | 84 | Caussam |
278° | 84 | Evangelii |
279° | 84 | Finem |
280° | 84 | Sanguinem |
281° | 84 | Tanta |
282° | 84 | Totius |
283° | 83 | Bene |
284° | 83 | Fratres |
285° | 82 | Corpora |
286° | 82 | Divina |
287° | 82 | Divinae |
288° | 82 | Fit |
289° | 82 | Habens |
290° | 82 | Nullum |
291° | 82 | Populo |
292° | 82 | Sanctus |
293° | 82 | Tempora |
294° | 81 | Dicitur |
295° | 81 | Faciem |
296° | 81 | Hodie |
297° | 81 | Joannes |
298° | 81 | Mortuis |
299° | 81 | Tua |
300° | 81 | Verba |
301° | 81 | Veritas |
302° | 81 | Volunt |
303° | 80 | Exemplum |
304° | 80 | Paulus |
305° | 80 | Populus |
306° | 80 | Tale |
307° | 79 | Circa |
308° | 79 | Delicta |
309° | 79 | Populi |
310° | 79 | Posset |
311° | 79 | Resurrectionis |
312° | 79 | Saeculo |
313° | 79 | Sancti |
314° | 79 | Sane |
315° | 78 | Alterum |
316° | 78 | Baptismi |
317° | 78 | Capite |
318° | 78 | Christianus |
319° | 78 | Rationem |
320° | 77 | Apostolo |
321° | 77 | Aqua |
322° | 77 | Disciplinam |
323° | 77 | Hujusmodi |
324° | 77 | Ipsorum |
325° | 77 | Israel |
326° | 77 | Manu |
327° | 77 | Melius |
328° | 77 | Nostris |
329° | 77 | Prophetae |
330° | 77 | Quot |
331° | 77 | Utpote |
332° | 76 | Coeli |
333° | 76 | Diem |
334° | 76 | Inquis |
335° | 76 | Oportet |
336° | 76 | Praeceptum |
337° | 75 | Apostolum |
338° | 75 | Initium |
339° | 75 | Nescio |
340° | 75 | Nova |
341° | 75 | Prophetas |
342° | 75 | Temporum |
343° | 75 | Virtutem |
344° | 74 | Natus |
345° | 74 | Plures |
346° | 74 | Plus |
347° | 74 | Prior |
348° | 74 | Prophetarum |
349° | 74 | Viri |
350° | 73 | Apostolos |
351° | 73 | Bono |
352° | 73 | Credere |
353° | 73 | Deorum |
354° | 73 | Evangelio |
355° | 73 | Idololatria |
356° | 73 | Joannis |
357° | 73 | Marcionem |
358° | 73 | Nullo |
359° | 73 | Poterit |
360° | 73 | Scripturis |
361° | 73 | Soli |
362° | 73 | Temporibus |
363° | 73 | Vide |
364° | 73 | Vox |
365° | 72 | Aliquo |
366° | 72 | Caeteris |
367° | 72 | Carni |
368° | 72 | Christianos |
369° | 72 | Estis |
370° | 72 | Habuit |
371° | 72 | Istud |
372° | 72 | Liber |
373° | 72 | Mundo |
374° | 72 | Nationum |
375° | 72 | Puto |
376° | 72 | Unam |
377° | 72 | Utrius |
378° | 71 | Gloriae |
379° | 71 | Humana |
380° | 71 | Nubere |
381° | 71 | Semine |
382° | 70 | Debet |
383° | 70 | Docet |
384° | 70 | Fructus |
385° | 70 | Gratiae |
386° | 70 | Magnum |
387° | 70 | Nostram |
388° | 70 | Nullam |
389° | 70 | Sancto |
390° | 70 | Semen |
391° | 70 | Statum |
392° | 69 | Angelos |
393° | 69 | Christianorum |
394° | 69 | Idololatriae |
395° | 69 | Ignis |
396° | 69 | Novi |
397° | 69 | Numquid |
398° | 69 | Poenitentia |
399° | 69 | Propria |
400° | 69 | Quin |
401° | 69 | Salutis |
402° | 69 | Uno |
403° | 69 | Veniam |
404° | 69 | Vestris |
405° | 69 | Voluntatem |
406° | 68 | Apostolorum |
407° | 68 | Auctorem |
408° | 68 | Imago |
409° | 68 | Matrem |
410° | 68 | Natum |
411° | 68 | Nihilo |
412° | 68 | Os |
413° | 68 | Sanguinis |
414° | 68 | Sanguis |
415° | 68 | Solo |
416° | 68 | Statu |
417° | 68 | Viro |
418° | 67 | Aquae |
419° | 67 | Exod |
420° | 67 | Justitiae |
421° | 67 | Membra |
422° | 67 | Mulier |
423° | 67 | Naturam |
424° | 67 | Patientia |
425° | 67 | Populum |
426° | 67 | Primis |
427° | 67 | Sensum |
428° | 67 | Sententiam |
429° | 66 | Diabolo |
430° | 66 | Fiat |
431° | 66 | Mater |
432° | 66 | Signum |
433° | 66 | Tuo |
434° | 66 | Utero |
435° | 66 | Veritate |
436° | 66 | Viderit |
437° | 65 | Credi |
438° | 65 | Iterum |
439° | 65 | Manibus |
440° | 65 | Terris |
441° | 65 | Ultro |
442° | 64 | Angeli |
443° | 64 | Coram |
444° | 64 | Deinde |
445° | 64 | Genere |
446° | 64 | Gentes |
447° | 64 | Ipsos |
448° | 64 | Mortui |
449° | 64 | Prophetis |
450° | 64 | Similitudinem |
451° | 64 | Templum |
452° | 64 | Temporis |
453° | 64 | Totus |
454° | 64 | Vera |
455° | 63 | Conditione |
456° | 63 | Diaboli |
457° | 63 | Eas |
458° | 63 | Exempla |
459° | 63 | Jesu |
460° | 63 | Judicii |
461° | 63 | Justitia |
462° | 63 | Quanquam |
463° | 63 | Verbis |
464° | 62 | Abrahae |
465° | 62 | Angelis |
466° | 62 | Corde |
467° | 62 | Extra |
468° | 62 | Male |
469° | 62 | Multa |
470° | 62 | Mundus |
471° | 62 | Re |
472° | 62 | Verbo |
473° | 61 | Arbitrio |
474° | 61 | Christianis |
475° | 61 | Dicimus |
476° | 61 | Judaei |
477° | 61 | Multis |
478° | 61 | Persona |
479° | 61 | Qualis |
480° | 61 | Semetipso |
481° | 60 | Angelum |
482° | 60 | Aquam |
483° | 60 | Dicam |
484° | 60 | Faciunt |
485° | 60 | Fructum |
486° | 60 | Habebat |
487° | 60 | Habitu |
488° | 60 | Iste |
489° | 60 | Judaeis |
490° | 60 | Ore |
491° | 60 | Patitur |
492° | 60 | Totam |
493° | 60 | Viam |
494° | 59 | Conscientia |
495° | 59 | Crucis |
496° | 59 | Illas |
497° | 59 | Intra |
498° | 59 | Operibus |
499° | 59 | Orbem |
500° | 59 | Paulo |
501° | 59 | Scripturae |
502° | 59 | Sequitur |
503° | 59 | Solummodo |
504° | 59 | Summum |
505° | 59 | Virginem |
506° | 58 | Earum |
507° | 58 | Essent |
508° | 58 | Haeretici |
509° | 58 | Jubet |
510° | 58 | Judicem |
511° | 58 | Mea |
512° | 58 | Neminem |
513° | 58 | Ordine |
514° | 58 | Tertulliano |
515° | 58 | Voce |
516° | 57 | Auctoritate |
517° | 57 | Competit |
518° | 57 | Conditio |
519° | 57 | Diabolus |
520° | 57 | Donec |
521° | 57 | Honorem |
522° | 57 | Moysi |
523° | 57 | Nusquam |
524° | 57 | Oculos |
525° | 57 | Prae |
526° | 57 | Quotidie |
527° | 57 | Videatur |
528° | 57 | Vocem |
529° | 56 | Act |
530° | 56 | Dixerim |
531° | 56 | Futurum |
532° | 56 | Habeat |
533° | 56 | Isti |
534° | 56 | Locus |
535° | 56 | Major |
536° | 56 | Medio |
537° | 56 | Nempe |
538° | 56 | Oculis |
539° | 56 | Pacem |
540° | 56 | Panem |
541° | 56 | Postremo |
542° | 56 | Quanta |
543° | 56 | Specie |
544° | 56 | Summa |
545° | 56 | Virgines |
546° | 55 | Aeternum |
547° | 55 | Annis |
548° | 55 | Dedit |
549° | 55 | Diebus |
550° | 55 | Haereticos |
551° | 55 | Hi |
552° | 55 | Moyses |
553° | 55 | Resurrectio |
554° | 55 | Venisse |
555° | 55 | Vir |
556° | 55 | Virtus |
557° | 54 | Aeternam |
558° | 54 | Aliquem |
559° | 54 | Deinceps |
560° | 54 | Istis |
561° | 54 | Magna |
562° | 54 | Meo |
563° | 54 | Mortuorum |
564° | 54 | Nedum |
565° | 54 | Nomina |
566° | 54 | Officia |
567° | 54 | Quibusdam |
568° | 54 | Status |
569° | 53 | Animo |
570° | 53 | Frustra |
571° | 53 | Habitus |
572° | 53 | Nasci |
573° | 53 | Potestate |
574° | 53 | Proprium |
575° | 53 | Sacramentum |
576° | 53 | Tales |
577° | 52 | Baptismus |
578° | 52 | Capit |
579° | 52 | Creatori |
580° | 52 | Deut |
581° | 52 | Faceret |
582° | 52 | Ligno |
583° | 52 | Matrimonium |
584° | 52 | Rom |
585° | 52 | Semetipsum |
586° | 52 | Titulo |
587° | 52 | Usus |
588° | 51 | Angelus |
589° | 51 | Christianum |
590° | 51 | Diximus |
591° | 51 | Fortasse |
592° | 51 | Ibi |
593° | 51 | Ipsae |
594° | 51 | Mirum |
595° | 51 | Moysen |
596° | 51 | Negat |
597° | 51 | Optimum |
598° | 51 | Potestas |
599° | 51 | Praestat |
600° | 51 | Quare |
601° | 51 | Speciem |
602° | 50 | Caussas |
603° | 50 | Credo |
604° | 50 | Futura |
605° | 50 | Inquiunt |
606° | 50 | Israelis |
607° | 50 | Judaeos |
608° | 50 | Jure |
609° | 50 | Libri |
610° | 50 | Locis |
611° | 50 | Loquitur |
612° | 50 | Mori |
613° | 50 | Nonnisi |
614° | 50 | Opere |
615° | 50 | Oportere |
616° | 50 | Petrus |
617° | 50 | Saltem |
618° | 50 | Sapientia |
619° | 50 | Talia |
620° | 50 | Tenebris |
621° | 50 | Tui |
622° | 50 | Unicum |
623° | 50 | Videntur |
624° | 50 | Volumen |
Cooperatorum Veritatis Societas
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
Litterula per inscriptionem electronicam: Cooperatorum Veritatis Societas
«Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus (Ambrosius) ... Amici Veri Ecclesiae Traditionalisti Sunt.»
Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»